 
 
 
         
  
  
 
 
        
| 「米兒」防UV級別TPU型號物性基礎介紹 | |||||||
| Grade | 硬度 A | 模數 Kg/cm | 模數 Kg/cm | 抗張力 Kg/cm | 延伸率 % | 磨擦損耗 Mg | 反撥彈性 % | 
| MRI-95AY-3 | 95土3A | 125粘ABS/PC系列 | 185 | 400 | 530 | 40 | 30 | 
| MRI-90AU-5 | 90士3A | 130 | 370 | 520 | 480 | 40 | 30 | 
| MRI-M90A | 90士3A | 128 | 365 | 515 | 485 | 40 | 30 | 
| 建議成型工藝參數 | |||||||
| 進料段 | 壓縮段 | 計量段 | 繼接器 | 模頭 | |||
| 190~195 | 195~205 | 205~215 | 215~220 | 215~220 | |||
| 使用前處理: 90"C烘烤2~ 4h | |||||||
 
         
  
  
 健康、安全、與時俱進、開拓創新